Sonim Flip Phones
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2019, March |
---|---|---|
Status | Available. Released 2019, March |
BODY | Dimensions | 112 x 58 x 27 mm (4.41 x 2.28 x 1.06 in) |
---|---|---|
Weight | 195 g (6.88 oz) | |
SIM | Nano-SIM | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) MIL-STD-810G |
DISPLAY | Type | TFT LCD |
---|---|---|
Size | 2.6 inches, 20.9 cm2 (~32.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~154 ppi density) | |
Cover display: TN LCD, 1.08 inches, 96 x 96 pixels |
PLATFORM | OS | Sonim OS (based on AOSP Android 8.1) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 (28 nm) | |
CPU | Quad-core 1.1 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Adreno 304 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 8GB 1GB RAM |
MAIN CAMERA | Single | 5 MP |
---|---|---|
Features | LED flash | |
Video |
SELFIE CAMERA |
---|
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/r, dual-band |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO | |
NFC | No | |
Radio | FM Radio | |
USB | USB Type-C |
FEATURES | Sensors | Barometer |
---|
BATTERY | Type | Li-Ion 1500 mAh, removable |
---|
MISC | Colors | Black |
---|
Additional Information
Color | Black |
---|---|
Gigabyte | 8GB |
Sim Slot | Single |
Grade | BN/Brand New |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.